Comune | Oderzo (TV) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 20.322 |
Popolazione Femmine | 10.432 |
---|---|
Popolazione Maschi | 9.890 |
Nuove nascite | 125 |
Nascite Femmine | 67 |
Nascite Maschi | 58 |
Numero di famiglie | 8.438 |
Popolazione residente in famiglia totale | 19.880 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 10.311 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 9.569 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.36 |
Numero di convivenze | 9 |
Popolazione residente in convivenza totale | 464 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 125 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 339 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →