| Comune | Oggiono (LC) |
|---|---|
| Anno | 2010 |
| Popolazione totale | 8.773 |
| Popolazione Femmine | 4.427 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.346 |
| Nuove nascite | 83 |
| Nascite Femmine | 42 |
| Nascite Maschi | 41 |
| Numero di famiglie | 3.635 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.838 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.441 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.397 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.43 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 49 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 39 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 10 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Rispondiamo in un modo semplice alle domande più comuni sul tema del trading
Leggi →