Comune | Origgio (VA) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 6.435 |
Popolazione Femmine | 3.314 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.121 |
Nuove nascite | 72 |
Nascite Femmine | 35 |
Nascite Maschi | 37 |
Numero di famiglie | 2.618 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.599 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.387 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.212 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 15 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 15 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).