| Comune | Ossona (MI) | 
|---|---|
| Anno | 2005 | 
| Popolazione totale | 3.928 | 
| Popolazione Femmine | 1.935 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.993 | 
| Nuove nascite | 44 | 
| Nascite Femmine | 23 | 
| Nascite Maschi | 21 | 
| Numero di famiglie | 1.576 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 3.962 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.952 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.010 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 | 
| Numero di convivenze | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
	            Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →