| Comune | Ostellato (FE) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 5.769 |
| Popolazione Femmine | 2.917 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.852 |
| Nuove nascite | 20 |
| Nascite Femmine | 13 |
| Nascite Maschi | 7 |
| Numero di famiglie | 2.648 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.665 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.875 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.790 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.14 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 54 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 27 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 27 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →