Comune | Padova (PD) |
---|---|
Anno | 2007 |
Popolazione totale | 210.301 |
Popolazione Femmine | 111.261 |
---|---|
Popolazione Maschi | 99.040 |
Nuove nascite | 1.786 |
Nascite Femmine | 881 |
Nascite Maschi | 905 |
Numero di famiglie | 97.512 |
Popolazione residente in famiglia totale | 206.124 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 108.752 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 97.372 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
Numero di convivenze | 324 |
Popolazione residente in convivenza totale | 4.049 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 2.468 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 1.581 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →