Comune | Pastena (FR) |
---|---|
Anno | 2002 |
Popolazione totale | 1.670 |
Popolazione Femmine | 852 |
---|---|
Popolazione Maschi | 818 |
Nuove nascite | 17 |
Nascite Femmine | 6 |
Nascite Maschi | 11 |
Numero di famiglie | 0 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.664 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 837 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 827 |
Numero medio di componenti per famiglia | 0 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →