Comune | Pianiga (VE) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 12.358 |
Popolazione Femmine | 6.236 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.122 |
Nuove nascite | 77 |
Nascite Femmine | 44 |
Nascite Maschi | 33 |
Numero di famiglie | 5.184 |
Popolazione residente in famiglia totale | 12.258 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 6.184 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.074 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.36 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.