Comune | Piazzolo (BG) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 95 |
Popolazione Femmine | 46 |
---|---|
Popolazione Maschi | 49 |
Nuove nascite | 0 |
Nascite Femmine | 0 |
Nascite Maschi | 0 |
Numero di famiglie | 46 |
Popolazione residente in famiglia totale | 92 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 43 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 49 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.0 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).