| Comune | Pineto (TE) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 13.928 |
| Popolazione Femmine | 7.113 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.815 |
| Nuove nascite | 135 |
| Nascite Femmine | 66 |
| Nascite Maschi | 69 |
| Numero di famiglie | 5.303 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 14.078 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.194 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 6.884 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 11 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 7 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 4 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.