Comune | Pinerolo (TO) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 34.479 |
Popolazione Femmine | 18.124 |
---|---|
Popolazione Maschi | 16.355 |
Nuove nascite | 308 |
Nascite Femmine | 150 |
Nascite Maschi | 158 |
Numero di famiglie | 16.112 |
Popolazione residente in famiglia totale | 34.275 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 17.938 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 16.337 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
Numero di convivenze | 20 |
Popolazione residente in convivenza totale | 365 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 277 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 88 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →