Comune | Pinerolo (TO) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 35.440 |
Popolazione Femmine | 18.559 |
---|---|
Popolazione Maschi | 16.881 |
Nuove nascite | 189 |
Nascite Femmine | 100 |
Nascite Maschi | 89 |
Numero di famiglie | 17849.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 35.017 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 18.307 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 16.710 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.0 |
Numero di convivenze | 400 |
Popolazione residente in convivenza totale | 53 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 241 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 159 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →