| Comune | Pistoia (PO) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 84.526 |
| Popolazione Femmine | 44.349 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 40.177 |
| Nuove nascite | 778 |
| Nascite Femmine | 389 |
| Nascite Maschi | 389 |
| Numero di famiglie | 39.023 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 84.930 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 44.581 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 40.349 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 39 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 343 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 154 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 189 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.