| Comune | Pontoglio (BS) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 6.837 |
| Popolazione Femmine | 3.411 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.426 |
| Nuove nascite | 50 |
| Nascite Femmine | 19 |
| Nascite Maschi | 31 |
| Numero di famiglie | 2692.80 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.825 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.405 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.420 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.53 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 26 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 19 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading
Leggi →