Comune | Pontoglio (BS) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 6.851 |
Popolazione Femmine | 3.424 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.427 |
Nuove nascite | 52 |
Nascite Femmine | 23 |
Nascite Maschi | 29 |
Numero di famiglie | 2.726 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.854 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.429 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.425 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.51 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 18 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 15 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 3 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →