Comune | Porto Empedocle (AG) |
---|---|
Anno | 2009 |
Popolazione totale | 17.204 |
Popolazione Femmine | 8.776 |
---|---|
Popolazione Maschi | 8.428 |
Nuove nascite | 147 |
Nascite Femmine | 78 |
Nascite Maschi | 69 |
Numero di famiglie | 6.196 |
Popolazione residente in famiglia totale | 17.205 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.784 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 8.421 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 17 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 5 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading
Leggi →