Comune | Porto Empedocle (AG) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 17.011 |
Popolazione Femmine | 8.637 |
---|---|
Popolazione Maschi | 8.374 |
Nuove nascite | 201 |
Nascite Femmine | 108 |
Nascite Maschi | 93 |
Numero di famiglie | 6.059 |
Popolazione residente in famiglia totale | 17.051 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.658 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 8.393 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 26 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 7 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 19 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →