| Comune | Quarto (NA) |
|---|---|
| Anno | 2008 |
| Popolazione totale | 39.227 |
| Popolazione Femmine | 19.939 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 19.288 |
| Nuove nascite | 541 |
| Nascite Femmine | 256 |
| Nascite Maschi | 285 |
| Numero di famiglie | 12.124 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 39.578 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 20.139 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 19.439 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 3.3 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 7 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2008. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli ETF, come funzionano. Alcuni esempi. Parliamo di vantaggi e rischi.
Leggi →