| Comune | Quarto (NA) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 41.290 |
| Popolazione Femmine | 21.017 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 20.273 |
| Nuove nascite | 401 |
| Nascite Femmine | 191 |
| Nascite Maschi | 210 |
| Numero di famiglie | 14803.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 41.332 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 21.010 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 20.322 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
| Numero di convivenze | 53 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 7 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 30 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 23 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Farsi trovare pronti quando si fa richiesta di un prestito non è questione di fortuna: dipende dalla storia creditizia che si costruisce nel tempo, passo dopo passo.
Leggi →