Comune | Ravenna (RA) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 153.458 |
Popolazione Femmine | 79.701 |
---|---|
Popolazione Maschi | 73.757 |
Nuove nascite | 1.312 |
Nascite Femmine | 584 |
Nascite Maschi | 728 |
Numero di famiglie | 74.398 |
Popolazione residente in famiglia totale | 153.483 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 79.530 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 73.953 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.10 |
Numero di convivenze | 59 |
Popolazione residente in convivenza totale | 805 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 568 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 237 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →