Comune | Rimini (RN) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 150.240 |
Popolazione Femmine | 78.056 |
---|---|
Popolazione Maschi | 72.184 |
Nuove nascite | 938 |
Nascite Femmine | 431 |
Nascite Maschi | 507 |
Numero di famiglie | 67.855 |
Popolazione residente in famiglia totale | 147.640 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 76.698 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 70.942 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.18 |
Numero di convivenze | 153 |
Popolazione residente in convivenza totale | 1.529 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 605 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 924 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →