| Comune | Rimini (RN) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 131.785 |
| Popolazione Femmine | 68.341 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 63.444 |
| Nuove nascite | 1.213 |
| Nascite Femmine | 598 |
| Nascite Maschi | 615 |
| Numero di famiglie | 56.059 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 133.371 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 69.027 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 64.344 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 80 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1.329 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 727 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 602 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →