| Comune | Rivarossa (TO) | 
|---|---|
| Anno | 2019 | 
| Popolazione totale | 1.585 | 
| Popolazione Femmine | 780 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 805 | 
| Nuove nascite | 6 | 
| Nascite Femmine | 3 | 
| Nascite Maschi | 3 | 
| Numero di famiglie | 667.51 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.571 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 771 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 800 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.35 | 
| Numero di convivenze | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
	            Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →