Comune | Rivoli (TO) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 48.469 |
Popolazione Femmine | 25.240 |
---|---|
Popolazione Maschi | 23.229 |
Nuove nascite | 340 |
Nascite Femmine | 145 |
Nascite Maschi | 195 |
Numero di famiglie | 21.653 |
Popolazione residente in famiglia totale | 48.575 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 25.271 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 23.304 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.20 |
Numero di convivenze | 21 |
Popolazione residente in convivenza totale | 181 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 103 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 78 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →