| Comune | Rivoli (TO) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 47.481 |
| Popolazione Femmine | 24.710 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 22.771 |
| Nuove nascite | 311 |
| Nascite Femmine | 158 |
| Nascite Maschi | 153 |
| Numero di famiglie | 22158.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 46.970 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 24.419 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 22.551 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 228 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 30 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 112 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 116 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →