Comune | Roccamena (PA) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 1.446 |
Popolazione Femmine | 760 |
---|---|
Popolazione Maschi | 686 |
Nuove nascite | 9 |
Nascite Femmine | 6 |
Nascite Maschi | 3 |
Numero di famiglie | 621.62 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.396 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 729 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 667 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.25 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 30 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 23 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.