Comune | Romagnano Sesia (NO) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 3.751 |
Popolazione Femmine | 1.973 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.778 |
Nuove nascite | 24 |
Nascite Femmine | 8 |
Nascite Maschi | 16 |
Numero di famiglie | 1.708 |
Popolazione residente in famiglia totale | 3.654 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.900 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.754 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.14 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 23 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 16 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Rispondiamo in un modo semplice alle domande più comuni sul tema del trading
Leggi →