Comune | Rovereto (TN) |
---|---|
Anno | 2010 |
Popolazione totale | 37.566 |
Popolazione Femmine | 19.709 |
---|---|
Popolazione Maschi | 17.857 |
Nuove nascite | 410 |
Nascite Femmine | 194 |
Nascite Maschi | 216 |
Numero di famiglie | 16.740 |
Popolazione residente in famiglia totale | 37.649 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 19.648 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 18.001 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.25 |
Numero di convivenze | 34 |
Popolazione residente in convivenza totale | 518 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 359 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 159 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →