| Comune | Sant'Omobono Terme |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 3.835 |
| Popolazione Femmine | 1.913 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.922 |
| Nuove nascite | 27 |
| Nascite Femmine | 13 |
| Nascite Maschi | 14 |
| Numero di famiglie | 1.681 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 3.862 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.920 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.942 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.30 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).