| Comune | Santa Giustina (BL) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 6.778 |
| Popolazione Femmine | 3.481 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.297 |
| Nuove nascite | 39 |
| Nascite Femmine | 18 |
| Nascite Maschi | 21 |
| Numero di famiglie | 2970.03 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.668 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.426 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.242 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.25 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 54 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 39 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 15 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo in modo semplice, in 6 punti, cosa è la Teoria di Dow, elaborata da Charles Dow, quello del Dow Jones.
Leggi →