| Comune | Santa Giustina (BL) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 6.440 |
| Popolazione Femmine | 3.324 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.116 |
| Nuove nascite | 58 |
| Nascite Femmine | 28 |
| Nascite Maschi | 30 |
| Numero di famiglie | 2.636 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.449 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.308 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.141 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 79 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 68 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 11 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →