Comune | Serino (AV) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 7.251 |
Popolazione Femmine | 3.677 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.574 |
Nuove nascite | 71 |
Nascite Femmine | 34 |
Nascite Maschi | 37 |
Numero di famiglie | 2.493 |
Popolazione residente in famiglia totale | 7.297 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.698 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.599 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.9 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 10 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 5 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 5 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.