Comune | Sestu (CA) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 20.772 |
Popolazione Femmine | 10.351 |
---|---|
Popolazione Maschi | 10.421 |
Nuove nascite | 144 |
Nascite Femmine | 65 |
Nascite Maschi | 79 |
Numero di famiglie | 9.445 |
Popolazione residente in famiglia totale | 20.774 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 10.323 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 10.451 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.20 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 26 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 1 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 25 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.