Comune | Stra (VE) |
---|---|
Anno | 2010 |
Popolazione totale | 7.636 |
Popolazione Femmine | 3.927 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.709 |
Nuove nascite | 71 |
Nascite Femmine | 34 |
Nascite Maschi | 37 |
Numero di famiglie | 2.955 |
Popolazione residente in famiglia totale | 7.507 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.851 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.656 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.54 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 67 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 57 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 10 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →