Comune | Stra (VE) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 7.543 |
Popolazione Femmine | 3.882 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.661 |
Nuove nascite | 70 |
Nascite Femmine | 30 |
Nascite Maschi | 40 |
Numero di famiglie | 3.196 |
Popolazione residente in famiglia totale | 7.516 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.854 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.662 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.35 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 83 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 51 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 32 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →