| Comune | Susa (TO) |
|---|---|
| Anno | 2011 |
| Popolazione totale | 6.629 |
| Popolazione Femmine | 3.466 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.163 |
| Nuove nascite | 14 |
| Nascite Femmine | 8 |
| Nascite Maschi | 6 |
| Numero di famiglie | 2.875 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.441 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.335 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.106 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.24 |
| Numero di convivenze | 14 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 185 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 137 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 48 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.
Leggi →