| Comune | Tolentino (MC) |
|---|---|
| Anno | 2012 |
| Popolazione totale | 20.325 |
| Popolazione Femmine | 10.470 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 9.855 |
| Nuove nascite | 176 |
| Nascite Femmine | 86 |
| Nascite Maschi | 90 |
| Numero di famiglie | 8.194 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 20.216 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 10.391 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 9.825 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.50 |
| Numero di convivenze | 11 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 165 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 97 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 68 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.