| Comune | Toscolano-Maderno (BS) |
|---|---|
| Anno | 2011 |
| Popolazione totale | 7.994 |
| Popolazione Femmine | 4.230 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.764 |
| Nuove nascite | 16 |
| Nascite Femmine | 5 |
| Nascite Maschi | 11 |
| Numero di famiglie | 3.873 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 7.886 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.158 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.728 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.04 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 101 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 70 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 31 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →