| Comune | Toscolano-Maderno (BS) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 7.884 |
| Popolazione Femmine | 4.176 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.708 |
| Nuove nascite | 68 |
| Nascite Femmine | 29 |
| Nascite Maschi | 39 |
| Numero di famiglie | 3.809 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 7.915 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.166 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.749 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 5 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 73 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 50 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 23 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).