Comune | Tovo San Giacomo (SV) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 2.483 |
Popolazione Femmine | 1.256 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.227 |
Nuove nascite | 25 |
Nascite Femmine | 13 |
Nascite Maschi | 12 |
Numero di famiglie | 1.105 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.502 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.266 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.236 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.30 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo in modo semplice, in 6 punti, cosa è la Teoria di Dow, elaborata da Charles Dow, quello del Dow Jones.
Leggi →