Comune | Trapani (TP) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 56.293 |
Popolazione Femmine | 29.125 |
---|---|
Popolazione Maschi | 27.168 |
Nuove nascite | 406 |
Nascite Femmine | 210 |
Nascite Maschi | 196 |
Numero di famiglie | 25053.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 55.573 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 28.747 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 26.826 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
Numero di convivenze | 243 |
Popolazione residente in convivenza totale | 47 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 85 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 158 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →