| Comune | Trepuzzi (LE) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 14.100 |
| Popolazione Femmine | 7.355 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.745 |
| Nuove nascite | 102 |
| Nascite Femmine | 51 |
| Nascite Maschi | 51 |
| Numero di famiglie | 5.906 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 14.098 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.356 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 6.742 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.39 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 1 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →