Comune | Treviso (TV) |
---|---|
Anno | 2010 |
Popolazione totale | 82.208 |
Popolazione Femmine | 43.602 |
---|---|
Popolazione Maschi | 38.606 |
Nuove nascite | 673 |
Nascite Femmine | 326 |
Nascite Maschi | 347 |
Numero di famiglie | 37.885 |
Popolazione residente in famiglia totale | 81.379 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 42.969 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 38.410 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.15 |
Numero di convivenze | 78 |
Popolazione residente in convivenza totale | 1.428 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 949 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 479 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)