Comune | Varedo (MI) |
---|---|
Anno | 2008 |
Popolazione totale | 12.651 |
Popolazione Femmine | 6.499 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.152 |
Nuove nascite | 112 |
Nascite Femmine | 50 |
Nascite Maschi | 62 |
Numero di famiglie | 5.163 |
Popolazione residente in famiglia totale | 12.761 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 6.575 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.186 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 2 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2008. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →