Comune | Varedo (MB) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 13.619 |
Popolazione Femmine | 6.988 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.631 |
Nuove nascite | 98 |
Nascite Femmine | 40 |
Nascite Maschi | 58 |
Numero di famiglie | 6057.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 13.788 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 7.087 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.701 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 12 |
Popolazione residente in convivenza totale | 5 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)