| Comune | Venosa (PZ) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 12.181 |
| Popolazione Femmine | 6.137 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.044 |
| Nuove nascite | 110 |
| Nascite Femmine | 58 |
| Nascite Maschi | 52 |
| Numero di famiglie | 4.633 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 12.172 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 6.140 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 6.032 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
| Numero di convivenze | 5 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 42 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 15 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 27 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →