Comune | Venosa (PZ) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 11.093 |
Popolazione Femmine | 5.609 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.484 |
Nuove nascite | 59 |
Nascite Femmine | 29 |
Nascite Maschi | 30 |
Numero di famiglie | 4.702 |
Popolazione residente in famiglia totale | 10.998 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.546 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.452 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.34 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 37 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 17 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 20 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).