| Comune | Vicenza (VI) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 115.012 |
| Popolazione Femmine | 60.225 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 54.787 |
| Nuove nascite | 1.066 |
| Nascite Femmine | 517 |
| Nascite Maschi | 549 |
| Numero di famiglie | 52.297 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 113.915 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 59.373 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 54.542 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 94 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1.635 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 1.147 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 488 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →