| Comune | Vicenza (VI) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 110.293 |
| Popolazione Femmine | 57.441 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 52.852 |
| Nuove nascite | 735 |
| Nascite Femmine | 357 |
| Nascite Maschi | 378 |
| Numero di famiglie | 53096.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 109.073 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 56.534 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 52.539 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 1.210 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 75 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 801 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 409 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →