| Comune | Villadossola (VB) |
|---|---|
| Anno | 2010 |
| Popolazione totale | 6.926 |
| Popolazione Femmine | 3.624 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.302 |
| Nuove nascite | 43 |
| Nascite Femmine | 25 |
| Nascite Maschi | 18 |
| Numero di famiglie | 3.183 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.892 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.609 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.283 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.17 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 20 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 15 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 5 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →